穀類粒
商 品 名 |
容 量 |
税込価格(円) |
その他(抜粋) |
| ゆきひかり米 | 5kg | \ 2970 | ゆきひかり米(北海道産うるち米)100% |
| 高度精白米70(ゆきひかり) | 2kg | \ 2010 | ゆきひかり米(北海道産うるち米)100%の 玄米を30%カット |
| 酒米・低アレルギー米(あけぼの) | 3kg | \ 3670 | 岡山県産うるち米の玄米を30%カット |
| 3度づき米 | 2kg | \ 2520 | たかみねのり |
| 3度づき米 | 5kg | \ 5770 | たかみねのり |
| ひえ粒 | 300g | \ 780 | あく抜き済み |
| あわ粒 | 300g | \ 780 | |
| アマランサス粒 | 350g | \ 570 | ペルー産 |
| キンワ粒 | 340g | \ 570 | ペルー産 |
| はと麦粒 | 500g | \ 790 | |
| そば粒 | 500g | \ 430 | |
| 低抗原化米 | 1kg | \ 2830 | ペプシン16時間浸水 |
| 低抗原化米 | 500g | \ 1780 | ペプシン24時間浸水 |
| ゆきひかり パン | 350g | \ 680 | |
| ゆきひかり ピザ | 18cm×3枚 | \ 630 | |
| ホワイトソルガム 粒 | 500g | \ 420 | |
| 洗いえごま(黒じその実) | 100g | \ 420 | 黒エゴマ |
穀類粉末・でんぷん・野菜粉末
商 品 名 |
容 量 |
税込価格 |
その他(抜粋) |
| ひえ粉 | 300g | \ 810 | 岩手県産、あく抜き済み |
| あわ粉 | 300g | \ 810 | 岩手県産、あく抜き済み |
| キンワ(粉) | 300g | \ 570 | ペルー産 |
| アマランサス(粉) | 300g | \ 570 | ペルー産 |
| タピオカ粉 | 800g | \ 580 | タピオカでんぷん |
| タピオカ粉末 | 600g | \ 420 | タイ産 |
| 3度づき米粉 | 500g | \ 840 | |
| リ・ファリーヌ お菓子専用粉米の粉 | 300g | \ 340 | うるち米 |
| 低抗原化小麦粉 | 500g | \ 520 | はるゆたか小麦粉(タンパク質80%カット) |
| さごやし澱粉 | 500g | \ 300 | インドネシア産 |
| cookパパさくさく | 300g | \ 330 | サゴヤシでんぷん |
| 上新粉 | 300g | \ 390 | 玄米約30%カット |
| 片栗粉 | 200g | \ 210 | 国産馬鈴薯 |
| さつま芋粉 | 600g | \ 630 | 小金千貫さつまいも |
| サツマイモフレーク | 500g | \ 730 | 小金千貫さつまいも |
| オートミールフレーク | 200g | \ 570 | オートミール |
| 有機キャロブパウダー | 100g | \ 150 | 有機いなご豆 |
| 稗パン粉 | 150g | \ 360 | 稗・小麦粉・なたね油・天然酵母 |
| パン粉 | 150g | \ 320 | 国内産小麦粉・酵母(米、米糀)・自然塩・ きび砂糖 |
| 粉末煎りキヌア | 300g | \ 750 | |
| パフキヌア | 60g | \ 420 | アンデス産 |
| ホワイトソルガム(粉) | 500g | \ 420 | |
| かぼちゃフレーク | 100g | \ 460 | |
| ブライスパン粉 | \ 210 |
《 注 意 》
掲載されているすべての商品には3大アレルゲン(大豆・牛乳・卵)は含まれておりません。