調味料
商 品 名 |
容 量 |
税込価格 |
その他(抜粋) |
| 純米しょう油 | 1L | \ 1020 | 自然塩 |
| キヌアしょう油 | 300mL | \ 540 | 自然塩 |
| 稗しょう油 | 600mL | 原塩 | |
| 粟しょう油 | 600mL | 原塩 | |
| 黍しょう油 | 600mL | 原塩 | |
| 魚しょう油 | 600g | 原塩・いわし | |
| 米みそ | 500g | 食塩 | |
| 稗みそ | 500g | 食塩 | |
| 粟みそ | 500g | 食塩 | |
| 黍みそ | 500g | 食塩 | |
| 焼肉のたれ | 300mL | みりん・ビート糖・原塩・キャラメル | |
| つゆ(めんつゆ・煮物用) | 300mL | みりん・ビート糖・原塩・キャラメル | |
| 無砂糖トマトケチャップ | 200mL | トマト・菊の葉・ブドウ酢・玉ねぎ | |
| 中濃デーツソース | 200mL | トマト・玉ねぎ・りんご酢・デーツ | |
| トマトケチャップ | 300g | \ 600 | トマト・香辛料・玉ねぎ |
| あんずノンオイルドレッシング | 200g | \ 730 | あんず・ブドウ酢・てんさい糖 |
| ノンエッグマヨネーズ(タイプD) | 300g | \ 470 | なたね油・とうもろこしデンプン・りんご酢 |
| 純りんご酢 | 500mL | \ 540 | りんご果汁 |
| 純ワインビネガー | 500mL | \ 460 | ぶどう |
| 梅酢 | 360mL | \ 450 | 梅・自然塩・しそ |
| アマランス酢 | 300g | \ 630 | |
| 野生焼きのり | 10枚 | \ 630 | 照りだし等の加工なし |
| 五島あごじまん | 10g×8 | \ 430 | あご(トビウオ)粉末 |
| 煮干し(ぶったまげた) | 100g | \ 440 | カタクチイワシ(天日干し) |
| かつおぶしだし(ぶったまげた顆粒) | 8g×8 | \ 390 | 鰹節・椎茸・昆布・削り節 |
| 海の精 | 240g | \ 500 | 黒潮から生まれた純国産塩 |
| てんさい糖 | 500g | \ 270 | さとう大根(北海道産) |
| てんさい含蜜糖 | 500g | \ 310 | さとう大根(北海道産) |
| 沖縄産 黒砂糖(粉) | 500g | \ 390 | さとうきび |
| オリゴ糖パウダー | 250g | \ 440 | トウモロコシ(抗原性なし) |
| オリゴ糖シロップ | 500g | \ 770 | トウモロコシ(抗原性なし) |
| タピオカ水飴 | 500g | \ 1050 | タピオカ・果実酵素 |
| 白サツマイモ水飴 | 500g | \ 1050 | 白さつまいも・果実酵素 |
| A−1なたねマーガリン | 225g | \ 470 | なたね油・食塩・香料 |
| なたね油(ボーソー) | 550g | \ 500 | なたね圧搾しぼり |
| シソ油 | 280g | \ 1570 | ビタミンC・トコフェロール |
| ひまわり油 | 460mL | \ 1390 | 国産ひまわり |
| オリーブ油 | 300mL | \ 2100 | オリーブ |
| ブドウ油 | 500mL | \ 970 | イタリア産 |
| えごま | \ 420 |
《 注 意 》
掲載されているすべての商品には3大アレルゲン(大豆・牛乳・卵)は含まれておりません。