冷凍食品
商 品 名 |
容 量 |
税込価格 |
その他(抜粋) |
| 低抗原化米 生切り餅 | 6枚 | \ 730 | 低抗原化米・さごやしデンプン |
| 馬肉(スライス・ミンチの2種) | 100g | \ 390 | 国産馬もも肉 |
| 馬肉(スライス・ミンチの2種) | 200g | \ 420 | アメリカ産(日本の試験に合格) |
| 合鴨肉(スライス・ミンチの2種) | 200g | \ 420 | 台湾産(日本の試験に合格) |
| 合鴨肉(ささ身) | 200g | \ 630 | 台湾産(日本の試験に合格) |
| ウサギ肉(スライス・ミンチの2種) | 200g | \ 420 | 中国産(日本の試験に合格) |
| 鹿肉(スライス・ミンチの2種) | 200g | \ 1260 | ニュージーランド産(日本の試験に合格) |
| 鹿肉(スライス) | 100g | \ 650 | 国産鹿もも肉 |
| 鹿肉(ミンチ) | 100g | \ 300 | 国産鹿もも肉 |
| カンガルー肉(スライス・ミンチの2種) | 200g | \ 420 | オーストラリア産(日本の試験に合格) |
| 七面鳥肉(スライス・ミンチの2種) | 200g | \ 420 | アメリカ産 |
| カエル(足) | 200g | \ 630 | インドンシア産(日本の試験に合格) |
| ラビウインナー(皮無し・有りの2種) | 100g | \ 340 | 香辛料・てんさい糖 |
| ラビハムスライス | 100g | \ 470 | クコノミ・ピーマン・香辛料 |
| メルルーサ | 100g | \ 420 | 季節商品のため入荷注意 |
| フィッシュボール(穀物ひえ入り) | 21g×6 | \ 410 | カサゴ・長ネギ・生姜・コショウ |
| すり身 | 300g | \ 680 | いとより鯛 |
| 焼きちくわ | 10本 | \ 520 | いとより鯛・さごやし |
| メル・フィッシュ・スティック | 100g×2 | \ 630 | メルルーサ・てんさい糖 |
| ラビ・ソーセージ | 100g×2 | \ 630 | ウサギ肉・てんさい糖 |
| さよりかまぼこ ボール | \ 310 | ||
| さよりかまぼこ 野菜入り | \ 310 |
《 注 意 》
掲載されているすべての商品には3大アレルゲン(大豆・牛乳・卵)は含まれておりません。