穀類加工品
商 品 名 |
容 量 |
税込価格 |
その他(抜粋) |
| Aカットご飯(レトルト・1食分) | 200g | \ 260 | 主要タンパク90%カット |
| ケアライス(レトルト・1食分) | 160g | \ 200 | あらゆるタンパクを低減化 |
| AFTライス | 200g | \ 260 | うるち米 |
| Aカットパン | 35g×5 | \ 520 | 増粘多糖類・とうきび糖 |
| 稗とデーツ食パン | 1本 | \ 520 | 稗・デーツ・ブドウ糖・てんさい含蜜糖 |
| たかきびもち | 50g×6 | \ 580 | 国産たかきび |
| きびもち | 50g×6 | \ 530 | 国産もちきび |
| あわもち | 50g×6 | \ 540 | 国産もちあわ |
| ひえ吾平(季節商品) | 100g×3 | \ 640 | 国産ひえ |
| おかしの素(あわ) | 300g | \ 560 | ベーキングパウダー・ブドウ糖 |
| おかしの素(きび) | 300g | \ 560 | ベーキングパウダー・ブドウ糖 |
| カップケーキMix(ひえ) | 80g×3 | \ 920 | てんさい糖 |
| カップケーキMix(あわ) | 80g×3 | \ 920 | てんさい糖 |
| 有糖ドキドキムース(ひえ) | 50g×3 | \ 600 | てんさい含蜜糖 |
| 有糖ドキドキムース(あわ) | 50g×3 | \ 600 | てんさい含蜜糖 |
| 無糖ドキドキムース(ひえ) | 30g×3 | \ 600 | |
| さつまいもムース | 45g×3 | \ 510 | さつまいも・てんさい糖 |
《 注 意 》
掲載されているすべての商品には3大アレルゲン(大豆・牛乳・卵)は含まれておりません。